車輛規格 | |
---|---|
全長 | 2130 mm |
全寛 | 870 mm |
全高 | 1145 mm |
軸距 | 1510 mm |
座高 | 765 mm |
重量 | 238 kg |
引擎 | |
型式 | Revolution X™ |
使用燃料 | 95 無鉛汽油 |
汽缸內徑 | 85.0 mm |
汽缸行程 | 66.0 mm |
汽缸缸數及排列 | V型雙缸/水冷式 |
總排氣量 | 749 c.c. |
壓縮比 | 12:1 |
最大馬力 | 63/8500 hp/rpm |
最大扭力 | 6.2/4250 kg.m/rpm |
點火方式 | 電子點火 |
懸吊裝置及傳動系統 | |
---|---|
前懸吊 | 倒叉液壓式 |
後懸吊 | 液壓式 |
變速系統 | 往復式六檔 |
輪胎尺寸及煞車 | |
前輪 | 100/80-17 |
後輪 | 140/75R15 |
前煞 | 雙碟式 |
後煞 | 獨立單碟式 |
電子系統 | |
供油系統 | ESPFI電子燃油噴射系統 |
油箱容量 | 13.1 L |
車燈系統 | |
車燈 | 鹵素頭燈 |